FDC型保持架式单向离合器

   FDC型为保持架单向离合器,无内外环,由单保持架保持械块,具有扭矩大,噪音小,安装方便等特点。选用时必须与客户按技术要求设计的内外环相配合,并附加滚动轴承支撑以承受轴向和径向负荷。

  单位: mm  
    扭矩 转速 外形尺寸 重量
b d e
FDC2222G 50 4300 22.225 38.885 10.0 0.03  
FDC2776 95 3400 27.762 44.422 13.5 0.05  
FDC3034 99 3100 30.340 47.000 13.5 0.06  
FDC3175(3C) 127 3000 31.750 48.410 13.5 0.06  
FDC3809A 220 2500 38.092 54.752 16.0 0.085  
FDC4127(3C) 179 2300 41.275 57.935 13.5 0.09  
FDC4445A 290 2100 44.45 61.110 16.0 0.095  
FDC4972(4C) 245 1900 49.721 66.381 13.5 0.1  
FDC5476A 420 1700 54.765 71.425 16.0 0.11  
FDC5476A(4C) 420 1700 54.765 71.425 16.0 0.13  
FDC5476B(4C) 615 1700 54.765 71.425 21.0 0.18  
FDC5476C(4C) 792 1700 54.765 71.425 25.4 0.2  
FDC5776A 483 1600 57.76 74.420 16.0 0.11  
FDC6334B 645 1500 63.34 80.000 21.0 0.175  
FDC7221(5C) 540 1300 72.217 88.877 13.5 0.14  
FDC7221B 1023 1300 72.217 88.877 21.0 0.185  
FDC7221B(5C) 1023 1300 72.217 88.877 21.0 0.21  
FDC7969C(5C) 1630 1200 79.698 96.358 25.4 0.28  
FDC8334C 1645 1100 83.34 100.000 25.4 0.27  
FDC8729A 1000 1100 87.29 103.960 16.0 0.165  
FDC10323A(3C) 1290 900 103.231 119.891 16.0 0.205  
FDC12334C 3840 750 123.34 140.000 25.4 0.4  
FDC12388C(11C) 3900 750 123.881 142.880 25.4 0.4

上一条:CKH型保持架式单向离合器

下一条:CK-L楔块式单向离合器



Top